<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deutsches Architektenblatt</title>
	<atom:link href="http://dabonline.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dabonline.de</link>
	<description>DABonline.de - das Online-Magazin des Deutschen Architektenblatts</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2013 09:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>HOAI-Novelle verabschiedet</title>
		<link>http://dabonline.de/2013/06/11/hoai-novelle-verabschiedet-hoai2013-hoai/</link>
		<comments>http://dabonline.de/2013/06/11/hoai-novelle-verabschiedet-hoai2013-hoai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 13:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Namen+Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[HOAI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dabonline.de/?p=26015</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesrat hat der Vorlage der Bundesregierung zur HOAI 2013 zugestimmt. <a href="http://dabonline.de/2013/06/11/hoai-novelle-verabschiedet-hoai2013-hoai/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://dabonline.de/2013/06/11/hoai-novelle-verabschiedet-hoai2013-hoai/hoai_2013_vorschau-2/" rel="attachment wp-att-26017"><img class="alignleft size-full wp-image-26017" src="http://dabonline.de/wp-content/uploads/HOAI_2013_Vorschau1.jpg" alt="" width="320" height="250" /></a>Der Bundesrat hat der Vorlage der Bundesregierung zur HOAI 2013 zugestimmt. Sie sieht strukturelle und finanzielle Anpassungen vor. Die HOAI 2013 wird mit der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft treten. Dies wird voraussichtlich in den nächsten Wochen geschehen.</p>
</div>
<div>
<div>
<p>Weitere Informationen erfolgen hier auf dieser Seite in Kürze.</p>
<p>Den Text der Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen finden Sie auf der <a title="Bundesrat" href="http://www.bundesrat.de/cln_330/SharedDocs/Drucksachen/2013/0301-400/334-13,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/334-13.pdf" target="_blank">Internetseite des Bundesrates</a></p>
<p>Erste Details und Stellungnahmen lesen Sie auf den Seiten der <a title="HOAI bei der AKNW" href="http://www.aknw.de/aktuell/detailansicht/artikel/hoai-novelle-verabschiedet-bundesrat-stimmt-zu/">Architektenkammer Nordrhein-Westfalen</a> und der <a title="HOAI bei der BYAK" href="http://www.byak.de/start/aktuelles/hoai-novelle-bundesrat-stimmt-anderungen-zu">Bayerischen Architektenkammer</a>.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dabonline.de/2013/06/11/hoai-novelle-verabschiedet-hoai2013-hoai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn der Bananenhalter Ohrringe trägt</title>
		<link>http://dabonline.de/2013/06/05/wenn-der-bananenhalter-ohrringe-tragt/</link>
		<comments>http://dabonline.de/2013/06/05/wenn-der-bananenhalter-ohrringe-tragt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 07:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralfkalscheur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik+Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Bananenhalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dabonline.de/?p=25948</guid>
		<description><![CDATA[Bananenhalter dürfen in einer kompletten Küchenausstattung durchaus fehlen. Doch nun hebt das Modell „Dear Charlie“ von Alessi sein dünnes Metallärmchen in dieser Sache. Daran soll man nämlich nicht nur seine Bananen hängen.  <a href="http://dabonline.de/2013/06/05/wenn-der-bananenhalter-ohrringe-tragt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_25974" class="wp-caption alignleft" style="width: 243px"><a href="http://dabonline.de/2013/06/05/wenn-der-bananenhalter-ohrringe-tragt/05_alessi_artikel/" rel="attachment wp-att-25974"><img class="wp-image-25974" src="http://dabonline.de/wp-content/uploads/05_Alessi_Artikel.jpg" alt="" width="233" height="288" /></a><p class="wp-caption-text">“Dear Charlie” hebt sein Metallärmchen für Bananen. (Foto: Alessi)</p></div>
<p>Eine nicht unverdiente Randposition in der Welt der Küchenutensilien nehmen Bananenhalter ein. Der US-amerikanische Designer John Truex hat sich der Sache darum für <a title="Direkt zum Bananenhalter" href="http://www.alessi.de/ashop-de/design-products/schalen-obstschalen-tafelaufsatze-90137/bananenhalter-dear-charlie-5435.html" target="_blank">Alessi</a> gewidmet. „Dear Charlie“ heißt seine Schöpfung – eine verchromte Metallgabel auf einem Gummifuß, deren „stilisierte Form an einen kleinen Ast erinnert“. An den Ast kann man seine Bananen dranhängen, damit die nicht in Kontakt kommen mit dem Reifungsgas anderer Früchte. Wenn mal keine Bananen im Haus zu halten sind, erfüllt das Ding laut Beschreibung dennoch mannigfaltige Zwecke: „`Dear Charlie´ kann auch als Ständer für anderes Obst oder Gemüse wie etwa Trauben, einen Bund Chilischoten oder einen Knoblauchzopf bzw. als Aufhängevorrichtung für Ringe, Armbänder und Ohrringe verwendet werden.“ Die Sache mit dem Haken kostet 70 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dabonline.de/2013/06/05/wenn-der-bananenhalter-ohrringe-tragt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitmach-Ausstellung: Kinder begreifen Architektur</title>
		<link>http://dabonline.de/2013/06/05/mitmach-ausstellung-kinder-begreifen-architektur/</link>
		<comments>http://dabonline.de/2013/06/05/mitmach-ausstellung-kinder-begreifen-architektur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralfkalscheur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mitmach-Ausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dabonline.de/?p=25943</guid>
		<description><![CDATA[„Denk mal übers Bauen nach!“, fordert die Mitmach-Ausstellung „Hausgedacht“ im Kinder- und Jugendmuseum München neugierige Nasen noch bis zum 3. November auf. Kinder schlüpfen hier in die Rolle des Architekten und bekommen eine Vorstellung davon, wie unsere gebaute Umwelt entsteht.  <a href="http://dabonline.de/2013/06/05/mitmach-ausstellung-kinder-begreifen-architektur/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_25970" class="wp-caption alignleft" style="width: 298px"><a href="http://dabonline.de/2013/06/05/mitmach-ausstellung-kinder-begreifen-architektur/04-sonja-herpich_artikel/" rel="attachment wp-att-25970"><img class="wp-image-25970" src="http://dabonline.de/wp-content/uploads/04-Sonja-Herpich_Artikel.jpg" alt="" width="288" height="233" /></a><p class="wp-caption-text">Was ist eigentlich ein Raum? In der Mitmach-Ausstellung „Hausgedacht“ schlüpfen Kinder in die Rolle von Architekten. (Foto: Sonja Herpich)</p></div>
<p>Kinder bauen sich die Welt, wie sie ihnen gefällt: ob mit Legosteinen, Zweigen oder nassem Sand. In der Mitmach-Ausstellung „Hausgedacht“ im Kinder- und Jugendmuseum München (bis 3. November) können die Besucher ihre baumeisterlichen Fähigkeiten noch verfeinern – und erfahren nebenbei spielerisch, wie sich unsere gebaute Umwelt entwickelt. Dazu schlüpfen die Kinder in die Rolle des Architekten und erschließen sich beim Experimentieren mit Materialien und Formen Grundlagen von Konstruktion und Statik. Interaktive Ausstellungsobjekte erklären Funktionssysteme wie die Wärmedämmung oder das Abwassersystem von Gebäuden. Im Architekturbüro, ausgestattet mit Zeichenmaschinen und Modellbaumaterial, können die Kinder schließlich ein Modell des eigenen Projekts bauen – so wie es sich der Bauherr vorgestellt hat.</p>
<p>Wer 2013 eine Planungsbeteiligung mit Kindern und Jugendlichen durchführen möchte, kann die Mitmach-Ausstellung als Einstieg ins Thema Planung und Gestaltung nutzen. Überdies bieten die Veranstalter Beratung zu einem solchen Projekt an. Die Ausstellung wurde von Sommer-Hoch&amp;Tiefblau kuratiert; Kooperationspartner sind die Bayerische Architektenkammer und die Bundesstiftung Baukultur mit freundlicher Unterstützung des Büros Auer + Weber + Assoziierte. Weitere Informationen zum vielfältigen Begleitprogramm der Ausstellung und zur Anmeldung gibt es auf der <a title="Kindermuseum München" href="http://www.kindermuseum-muenchen.de" target="_blank">Museums-Homepage</a>.</p>
<p><strong>Öffnungszeiten</strong><br />
Dienstag &#8211; Freitag 14 &#8211; 17 Uhr; Wochenende, Feiertage, Ferien 10 &#8211; 17 Uhr<br />
Eintritt pro Person (ab 4 Jahren) 4,80 Euro, Familienkarte 12,50 Euro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dabonline.de/2013/06/05/mitmach-ausstellung-kinder-begreifen-architektur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabile Aussichten für den Deutschen Hochbau</title>
		<link>http://dabonline.de/2013/06/05/stabile-aussichten-fur-den-deutschen-hochbau/</link>
		<comments>http://dabonline.de/2013/06/05/stabile-aussichten-fur-den-deutschen-hochbau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralfkalscheur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung+Chancen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochbauprognose 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dabonline.de/?p=25940</guid>
		<description><![CDATA[Um genau ein Prozent soll das Marktvolumen des deutschen Hochbausektors in diesem Jahr zulegen, heißt es in einer Studie der OC&#38;C Strategy Consultants. Insbesondere der Geschosswohnungsbau treibe den Markt mit hohen Wachstumsraten. Der Trend der zwar verhaltenen, doch stetig positiven Entwicklung setzt sich laut Hochbauprognose bis 2015 fort.  <a href="http://dabonline.de/2013/06/05/stabile-aussichten-fur-den-deutschen-hochbau/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_25966" class="wp-caption alignleft" style="width: 298px"><a href="http://dabonline.de/2013/06/05/stabile-aussichten-fur-den-deutschen-hochbau/03-fotolia_artikel/" rel="attachment wp-att-25966"><img class="wp-image-25966" src="http://dabonline.de/wp-content/uploads/03-Fotolia_Artikel.jpg" alt="" width="288" height="233" /></a><p class="wp-caption-text">Verhalten positiv: Die Prognose für die Entwicklung des Deutschen Hochbaus. (Foto: Fotolia)</p></div>
<p>Eine stetige, jedoch nur verhalten positive Entwicklung des deutschen Hochbausektors prognostiziert eine Studie des Beratungsunternehmens OC&amp;C Strategy Consultants: Für 2013 sei von einem moderaten Wachstum des Marktvolumens um 1,0 Prozent auszugehen. Auch in den Folgejahren 2014 und 2015 sei mit moderaten Zuwächsen um 1,2 Prozent beziehungsweise 1,1 Prozent zu rechnen, sofern sich die Eurokrise nicht extrem verschärfe, heißt es in der Hochbauprognose.</p>
<p>Wesentlicher Treiber sei der Wohnungsneubau, vor allem im Geschosswohnungsbau: dieser Bereich sollte laut Studie eine hohe Wachstumsrate von 5,5 Prozent in 2013 erzielen. Steigende Miet- und Kaufpreise sowie der anhaltende Urbanisierungstrend stützten die positive Marktentwicklung, die sich auch in der positiven Entwicklung der Baugenehmigungen widerspiegele. Ein leichter Zuwachs auf ohnehin hohem Niveau wird für das Renovierungsvolumen prognostiziert, unter anderem getragen von den Sanierungsmaßnahmen zur verbesserten Energieeffizienz: hier werde der Markt in diesem Jahr um 0,4 Prozent im Wohnungsbau und 0,7 Prozent im Nichtwohnungsbau zulegen.</p>
<p>Die Prognose für den gesamten, 2012 noch rückläufigen Nichtwohnungsbau (-1,7 Prozent), geht in den nächsten Jahren von einem durchschnittlichen Wachstum von 0,8 Prozent bis 2015 aus; das durchschnittliche Wachstum im Bereich Eigenheimbau solle in den kommenden Jahren 1,1 Prozent betragen. Das Gesamt-Marktvolumen werde sich langfristig stabil in einem Korridor zwischen etwa 200 und 230 Mrd. Euro (zu konstanten Preisen) bewegen und nominal unter Berücksichtigung zu erwartender Preissteigerungen weiter wachsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dabonline.de/2013/06/05/stabile-aussichten-fur-den-deutschen-hochbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intersolar Europe: Messe und Konferenz in München</title>
		<link>http://dabonline.de/2013/06/05/intersolar-europe-messe-und-konferenz-in-munchen/</link>
		<comments>http://dabonline.de/2013/06/05/intersolar-europe-messe-und-konferenz-in-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 07:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralfkalscheur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büro+Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Intersolar Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dabonline.de/?p=25932</guid>
		<description><![CDATA[Die Solarwirtschaft präsentiert sich vom 19. bis 21. Juni in München: Dort bereitet die Intersolar Europe rund 1.500 Ausstellern und einem breiten Workshop- sowie Vortragsprogramm nebst begleitender Konferenz im ICM (17. bis 20. Juni) die Bühne. Speziell für Architekten gibt es einen übersichtlichen Messeguide zum Download. Zudem werden von Architekten geführte Rundgänge angeboten.  <a href="http://dabonline.de/2013/06/05/intersolar-europe-messe-und-konferenz-in-munchen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_25956" class="wp-caption alignleft" style="width: 298px"><a href="http://dabonline.de/2013/06/05/intersolar-europe-messe-und-konferenz-in-munchen/01-solarpromotion_artikel/" rel="attachment wp-att-25956"><img class="wp-image-25956" src="http://dabonline.de/wp-content/uploads/01-SolarPromotion_Artikel.jpg" alt="" width="288" height="233" /></a><p class="wp-caption-text">Die Intersolar Europe ist die weltweit größte Fachmesse der Solarbranche. (Foto: Solar Promotion)</p></div>
<p>Die „Intersolar Europe“, Leitmesse für die Solarwirtschaft, erwartet vom 19. bis 21. Juni gut 60.000 Besucher in München. Dort stellen sich rund 1.500 Aussteller vor. Die Sonderschau „Rural Electrification“ beleuchtet internationale Trends in netzfernen Regionen. Das zweite Schwerpunktthema heißt „Photovoltaik und E-Mobility“ und präsentiert Kombinationen von Photovoltaik-Carports, Ladestationen und Elektrofahrzeugen. Das Vortragsprogramm der „PV Energy World“ beschäftigt sich mit der Kombination von Photovoltaik und Energiespeichern: vom Eigenverbrauch von Solarstrom über Netzintegration bis hin zur Vorstellung neuer Energiekonzepte. Auf der Neuheitenbörse stellen Aussteller in fünfzehnminütigen Vorträgen Trends und Technologien vor.<br />
Täglich werden knapp dreistündige Rundgänge für Architekten angeboten. Informationen dazu sowie kostenlose Anmeldung: <a title="Architekturrundgänge" href="http://www.architektenrundgang-bauverlag.de/">hier</a>.<br />
Ein spezieller Messeführer für Architekten liegt zudem zum <a title="Messeguide für Architekten" href="http://www.architectsguide.de/uploads/media/Intersolar_2013.pdf">Download</a> bereit.</p>
<p>Begleitend zur Messe findet vom 17. bis 20. Juni erneut die Intersolar Europe Conference statt. Im ICM – Internationales Congress Center München treffen sich 2.000 Teilnehmer und rund 400 Referenten. Schwerpunktmäßig geht es in diesem Jahr um neue Stromspeichertechnologien, die Stabilität der Stromnetze, neue Märkte im Nahen Osten und in Nordafrika (MENA-Region), neue Geschäftsmodelle der PV-Branche, PV-Großkraftwerke und neue Zell- und Konzentratorkonzepte im Bereich der PV-Produktion. Im Fokus des Bereichs Solarthermie stehen unter anderem die internationale Marktentwicklung, Trends und Entwicklungen bei Wärmespeichern, industrielle Prozesswärme und solarthermische Großanlagen. Weitere Informationen und zur Anmeldung geht es <a title="Konferenz" href="http://conference.intersolar.de/cgi-bin/x-mkp/congress/info.pl?language=2&amp;eve_id=12&amp;inf_type=39&amp;inf_id=445">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dabonline.de/2013/06/05/intersolar-europe-messe-und-konferenz-in-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunstvoll gestaltete Architekturbücher</title>
		<link>http://dabonline.de/2013/06/05/kunstvoll-gestaltete-architekturbucher/</link>
		<comments>http://dabonline.de/2013/06/05/kunstvoll-gestaltete-architekturbucher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralfkalscheur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung+Chancen]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Architekturbücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dabonline.de/?p=25936</guid>
		<description><![CDATA[Alljährlich sucht die Stiftung Buchkunst „Die schönsten deutschen Bücher“. Unter den 25 prämierten Titeln sind diesmal auch fünf schöne Bücher, die insbesondere die Regale von Architekten und Stadtplanern schmücken würden.  <a href="http://dabonline.de/2013/06/05/kunstvoll-gestaltete-architekturbucher/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_25962" class="wp-caption alignright" style="width: 243px"><a href="http://dabonline.de/2013/06/05/kunstvoll-gestaltete-architekturbucher/02-gruppenbild-artikel/" rel="attachment wp-att-25962"><img class="wp-image-25962" src="http://dabonline.de/wp-content/uploads/02-Gruppenbild-Artikel.jpg" alt="" width="233" height="288" /></a><p class="wp-caption-text">Die schönsten Seiten deutscher Buchkunst. (Foto: Stiftung Buchkunst)</p></div>
<p>Unter den 25 „schönsten deutschen Büchern“, die von der Stiftung Buchkunst alljährlich im gleichnamigen Wettbewerb gekürt werden, sind diesmal auch fünf Titel, die Themen der Architektur und Stadtplanung behandeln. Die Jury ließ sich von typografisch feinen Ordnungen, der Attraktivität von Karten und Diagrammen, luftig präsentierten Grundrissen oder auch von Fotografien auf matt saugendem Papier überzeugen. Insgesamt wurden 723 hierzulande produzierte Werke bei „Die schönsten deutschen Bücher“ eingereicht.</p>
<p>Eine weitere Jury wählt aus den 25 undotiert prämierten Büchern nochmals einen Titel aus, der den mit 10.000 Euro dotierten „Preis der Stiftung Buchkunst“ erhält und somit Deutschlands schönstes Buch des Jahres 2013 ist. Dieser wird am 5. September bekannt gegeben. Die ausgesuchten Architekturbücher, deren Inhaltsdarstellungen <a title="Stiftung Buchkunst" href="http://www.stiftung-buchkunst.de/de/die-schoensten-deutschen-buecher/2013/wettbewerb/">hier</a> nachgelesen werden können, sind:</p>
<p><strong>Alltagsorte in der Stadtregion. Atlas experimenteller Kartographie</strong><br />
von Andrea Benze (Dietrich Reimer Verlag, Berlin / 34,90 €)<br />
Gegenstand der stadt- und regionalplanerischen Doktorarbeit ist das Vereinsleben einer ostdeutschen Region abseits der Großstädte.</p>
<p><strong>Barents Lessons. Teaching and Research in Architecture 2012</strong><br />
von Harry Gugger, Nancy Couling u.a. (Park Books, Zürich / 38 €)<br />
Das architekturwissenschaftliche Projekt beschäftigt sich mit den Ressourcen der arktischen Barentsee und stellt Projektentwürfe vor, die den Zugang zu, den Umgang mit und den Aufenthalt in der Barentsee möglich machen sollen.</p>
<p><strong>Typology</strong><br />
von Emanuel Christ, Christoph Gantenbein und Victoria Easton (Hrsg.) (Park Books, Zürich / 58 €)<br />
Ein Lehrbuch für Architekten, das die Typologie urbaner Bautenstrukturen am Beispiel der vier Metropolen Hongkong, Rom, New York und Buenos Aires behandelt.</p>
<p><strong>Lederer Ragnarsdóttir Oei 1</strong><br />
(Jovis Verlag, Berlin / 42 €)<br />
Architektenmonografie.</p>
<p><strong>Buchner Bründler – Bauten</strong><br />
(gta Verlag, Zürich / 76 €)<br />
Architektenmonografie.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dabonline.de/2013/06/05/kunstvoll-gestaltete-architekturbucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Systematische</title>
		<link>http://dabonline.de/2013/06/04/die-systematische-eller-und-eller-kommunikation/</link>
		<comments>http://dabonline.de/2013/06/04/die-systematische-eller-und-eller-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 08:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büro+Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[DAB 06/13]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dabonline.de/?p=25925</guid>
		<description><![CDATA[Ute Einhoff sorgt als PR-Mitarbeiterin im Büro Eller und Eller für gezielte Kommunikation – vor allem mit individualisierten Broschüren <a href="http://dabonline.de/2013/06/04/die-systematische-eller-und-eller-kommunikation/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #5981ad">Ute Einhoff sorgt als PR-Mitarbeiterin im Büro Eller und Eller für gezielte Kommunikation – vor allem mit individualisierten Broschüren<br />
</span></strong></p>
<p>Nische erkannt, Nische besetzt. So einfach ließe sich der berufliche Erfolgsweg von Ute Einhoff rückblickend zusammenfassen. Doch zunächst war für die Düsseldorferin gar nicht klar, was sie genau beruflich machen wollte. Sie studierte Kunst und Architekturgeschichte und suchte einfach nur nach irgendeinem Nebenjob. Den fand sie im Büro Ingenhoven Architekten, in dem sie erst einmal „die kleine Studentin in der großen PR-Abteilung“ war. Schnell machte sie sich mit den Grafikprogrammen vertraut und erkannte, dass sie das im Studium gelernte strukturierte Schreiben auch hier gut gebrauchen konnte. Das sah auch ihr damaliger Chef so: Ihre Texte kamen gut an und sie bekam einen Job nach dem Studium, als Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit.</p>
<p>Fünf Jahre blieb sie dort, bis sie sich erst im Jahr 2000 selbstständig machte und nun seit 2004 fest im Büro von Eller + Eller Architekten in Düsseldorf arbeitet: „Immer mehr mittelgroße Architekturbüros hatten erkannt, dass sie auch nach außen kommunizieren müssen. Und für mich ist es gleichzeitig ein Job, der sich gut auch mit flexiblen Arbeitszeiten und in Teilzeit realisieren lässt“, sagt Einhoff, mittlerweile Mutter von drei Kindern. Und ergänzt: „Da ich eng mit Herrn Eller und den Projektteams zusammenarbeite, würde das gar nicht funktionieren, wenn ich in einer externen Agentur sitzen würde. Wir sind ständig im Austausch.“ Schließlich ist sie diejenige, die Projekte des Büros bei Architekturpreisen einreicht oder Vorträge sowie Markterforschungs- und Delegationsreisen des Chefs organisiert, „so dass Herr Eller in der Öffentlichkeit präsent ist“.</p>
<p>Auch das Internet ist ein wichtiger Kommunikationskanal für Eller + Eller Architekten – so dass Einhoff regelmäßig die Homepage mit einer „großen Anzahl an Projektdarstellungen“ aktualisiert. Doch gedruckte Medien sind immer noch das erfolgreichste Mittel der Öffentlichkeitsarbeit. Gerade Einhoffs individualisierte Broschüren kommen regelmäßig gut an. Wie eine Art Baukastensystem hat sie dafür zahlreiche Kurztexte in Deutsch und Englisch geschrieben und pflegt eine umfassende Bilddatenbank zu sämtlichen Projekten. „Die Kollegen wissen schon: Wenn ein Projekt abgeschlossen ist, stehe ich auf der Matte und brauche alle Bilder und Daten“, sagt sie. In ein selbstkreiertes Layoutraster kann Einhoff so, je nach Thema oder potenziellen Auftraggeber, passende Bausteine immer wieder leicht neu zusammenstellen. So hält der Chef zu jedem entsprechenden Termin eine „explizit auf den Empfänger zugeschnittene Broschüre“ in den Händen, mal zum Wohnungsbau, mal zu besonders energieeffizienten Projekten. „Sie sind sehr bildlastig, da Neukunden erst einmal einen optischen Eindruck unserer Arbeit bekommen wollen“, sagt Einhoff. Als es mal richtig schnell gehen musste und nicht alle Texte in Englisch vorlagen, bekam ein potentieller ausländischer Auftraggeber einmal eine Broschüre mit teilweise deutschen Beschreibungen. Gemerkt hat er es nicht – er war auch so dermaßen begeistert von der individuellen Projektzusammenstellung, dass das Büro einen neuen Kunden für sich gewonnen hatte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dabonline.de/2013/06/04/die-systematische-eller-und-eller-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mies-Movie</title>
		<link>http://dabonline.de/2013/06/01/mies-movie-haus-tugendhat-dieter-reifart/</link>
		<comments>http://dabonline.de/2013/06/01/mies-movie-haus-tugendhat-dieter-reifart/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 14:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cornelia.doerries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Namen+Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[DAB 06/13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dabonline.de/?p=25582</guid>
		<description><![CDATA[„Haus Tugendhat“ heißt der fast zweistündige Dokumentarfilm des Regisseurs Dieter Reifarth, der Ende Mai in etliche Programmkinos gekommen ist. Laut Werbung „verwebt der Film Gespräche mit Familienmitgliedern, einstigen Benutzern des Hauses, Kunsthistorikern und Restauratoren mit historischen Foto- und Filmaufnahmen zur facettenreichen Biografie eines Bauwerks“.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Haus Tugendhat“ heißt der fast zweistündige Dokumentarfilm des Regisseurs Dieter Reifarth, der Ende Mai in etliche Programmkinos gekommen ist. Laut Werbung „verwebt der Film Gespräche mit Familienmitgliedern, einstigen Benutzern des Hauses, Kunsthistorikern und Restauratoren mit historischen Foto- und Filmaufnahmen zur<br />
facettenreichen Biografie eines Bauwerks“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dabonline.de/2013/06/01/mies-movie-haus-tugendhat-dieter-reifart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
